Durée de conservation des aliments
| Aliments divers | Armoire | Réfrigérateur | Congélateur |
| Fines herbes séchées | 1 an | ||
| Beurre d’arachide | 2 mois | ||
| Confitures, sirop | Quelques mois (entamés) | ||
| Mélasse | 2 ans | ||
| Miel pasteurisé | 18 mois | ||
| Sucre, cassonade | 2 ans | ||
| Céréales sèches | 6 à 8 mois | ||
| Craquelins | 6 mois | ||
| Farine blanche | 2 ans | ||
| Farine de blé entier | 6 semaines | 3 mois | |
| Pâtes alimentaire et riz blanc | 1 an | ||
| Riz brun | 2 mois | ||
| Produits de boulangerie | 1 semaine | ||
| Légumineuses sèches | 1 an | ||
| Conserves | 1 an | ||
| Poudre à pâte, soda à pâte | 1 an | ||
| Mélanges secs | 1 an | ||
| Ketchup, marinades | 1 an (entamés) | ||
| Mayonnaise | 2 mois (entamée) | ||
| Huile ordinaire | 1 an | ||
| Huile pressée à froid | 3 à 4 semaines (entamée) | ||
| Vinaigre | 2 ans | ||
| Thé | 1 an | ||
| Café moulu | 1 semaine (entamé) | 2 mois | |
| Café instantané | 1 an | ||
| Fruits séchés | 8 mois | ||
| Noix | 1 mois | 4 mois | |
| Produits laitiers, œufs | Armoire | Réfrigérateur | Congélateur |
| Lait, crème, yogourt | 3 à 5 jours (ouverts) | 1 mois | |
| Cheddar, mozzarella | 5 semaines | 1 mois | |
| Cheddar, mozzarella | 5 semaines | 6 mois | |
| Crème glacée | 3 mois | ||
| Beurre | 3 semaines (ouvert) | 1 an (salé) | |
| Œufs | 3 semaines | ||
| Fruits mûrs | Armoire | Réfrigérateur | Congélateur |
| Fraises, framboises, bleuets | 2 jours | ||
| Cerises | 3 jours | ||
| Melons, rhubarbe | 4 jours | ||
| Raisins, prunes | 5 jours | ||
| Pêches, abricots | 1 semaine | ||
| Jus | 1 à 2 semaines (entamés) | ||
| Pommes | 2 mois (août à janvier) | ||
| Pommes | 2 semaines (février à juillet) | ||
| Légumes frais | Armoire | Réfrigérateur | Congélateur |
| Germes, endives | 3 jours | ||
| Haricots, champignons, brocoli | 5 jours | ||
| Chou-fleur, choux de Bruxelles | 6 jours | ||
| Poivrons, oignons verts, radis, navet,laitue, tomates, courgettes, concombre, poireau | 1 semaine | ||
| Chou, céleri | 2 semaines | ||
| Betteraves | 3 semaines | ||
| Oignons | 3 à 4 semaines (chambre froide) | ||
| Carottes | 3 mois | ||
| Pommes de terre, navets | 1 semaine | Plusieurs mois (chambre froide) | |
| Viandes, volailles, poissons | Armoire | Réfrigérateur | Congélateur |
| Abats | 1 à 2 jours | 3 à 4 mois | |
| Agneau (côtelettes, rôtis) | 3 à 5 jours | 6 à 9 mois | |
| Bœuf (biftecks, rôtis) | 3 à 5 jours | 6 à 12 mois | |
| Jambon cuit (en tranches) | 3 à 4 jours | 1 an | |
| Jambon cuit (entier) | 7 jours | 1 an | |
| Porc (côtelettes, rôtis) | 3 à 4 jours | 4 à 6 mois | |
| Viande hachée, en cubes | 1 à 2 jours | 2 à 3 mois | |
| Viande cuite (sans sauce) | 3 à 4 jours | 2 à 3 mois | |
| Viande cuite (avec sauce) | 3 à 4 jours | 4 mois | |
| Volaille (morceaux) | 1 à 2 jours | 6 mois | |
| Volaille (entière) | 1 à 3 jours | 10 à 12 mois | |
| Volaille cuite (sans sauce) | 3 à 4 jours | 4 mois | |
| Volaille cuite (avec sauce) | 1 à 2 jours | 6 mois | |
| Bacon | 7 jours | 1 an | |
| Viande fumée, charcuterie | 5 à 6 jours | 1 à 2 mois | |
| Saucisses fraîches | 1 à 2 jours | 1 à 2 mois | |
| Plats cuisinés, pâtés à la viande | 2 à 3 jours | 3 mois | |
| Homard, crabe, moules (vivants) | 12 à 24 heures | ||
| Homard, crabes (cuits) | 1 à 2 jours | 2 mois | |
| Pétoncles, crevettes | 1 à 2 jours | 3 mois | |
| Poisson gras (saumon, truite) | 1 à 2 jours | 2 mois | |
| Poisson maigre (aiglefin, goberge) | 1 à 2 jours | 6 mois | |
Source : Livre de recettes Sainplement bon! Recettes trucs pour manger bien et bon. Annexe 3 - Pages 232 et 233. Imprimé en 2002. | |||
Février, le mois de sensibilisation sur les maladies du cœur
Vous avez probablement vu la publicité « La mort peut attendre ». Si cela n'a encore été le cas, faites-le absolument, car cette publicité est vraim...




